Current Inventory For Sale in Essex Junction, VT
2023 DV9 Deore Medium - Ibis
$3,499.00
Availability | In Stock |
Style | Hardtail |
Usage | New |
Stock # | 12336 |
Color | Brown |
Vin | DFGN0070M |
2025 Canyon XT - Can-Am
Incoming
Availability | Incoming |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 13688 |
Color | SILVER |
Cooling | Liquid |
2023 DV9 Deore Large - Ibis
$3,499.00
Availability | In Stock |
Style | Hardtail |
Usage | New |
Stock # | 12337 |
Color | Purple |
Vin | DFGN0293L |
2025 Canyon - Can-Am
Incoming
Availability | Incoming |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 13687 |
Color | SILVER |
Cooling | Liquid |
2023 Ripley AF X-Large SLX - Ibis
$3,999.00
Availability | In Stock |
Style | ALL MOUNTAIN |
Usage | New |
Stock # | 12393 |
Color | Grey |
Vin | BFGKXL0156 |
2025 Spyder RT Sea-To-Sky - Can-Am
Incoming
Availability | Incoming |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 13686 |
Color | PURPLE |
Cooling | Liquid |
2023 Ripley V2s Medium - Ibis
$6,399.00
Availability | In Stock |
Style | ALL MOUNTAIN |
Usage | New |
Stock # | 12622 |
Color | Red |
Vin | QFGG0150M |
2025 Ryker Rally 900 - Can-Am
$14,599.00*
*Price does not include $550.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 13690 |
Color | BLK |
Cooling | Liquid |
2023 HD6 GX AXS Size 3 - Ibis
$7,799.00
Availability | In Stock |
Style | ENDURO |
Usage | New |
Stock # | 12808 |
Color | Purple |
Vin | GFHF0085L |
2023 Sport B13 MER - SnowDog
$4,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | B13MER |
Style | Hybrid |
2025 Skandic LE 900 154 20 - Ski-Doo
$14,499.00*
*Price does not include $600.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 13470 |
Color | GREY |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSAHSF2SV000054 |
2025 MXZ Adrenaline 850 137 - Ski-Doo
$15,249.00*
*Price does not include $600.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 13434 |
Color | NEO YELLOW |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSBDSA3SV000073 |
2025 MXZ Adrenaline 850 137 - Ski-Doo
$14,949.00*
*Price does not include $600.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 13435 |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSBDSE9SV000064 |
2025 Rave RE 600R - Lynx
$18,449.00*
*Price does not include $600.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 13423 |
Color | VIPER RED |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPLLTSC5SV000119 |
2025 Grand Touring LE Luxury 900 Turbo - Ski-Doo
$18,649.00*
*Price does not include $600.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 13455 |
Color | ALLOY ORANGE |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSERSAXSV000057 |
2025 Grand Touring LE Luxury 900 Turbo R - Ski-Doo
$20,399.00*
*Price does not include $600.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 13454 |
Color | ALLOY ORANGE |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSEPSA5SV000066 |
2025 Tundra LE 600 EFI - Ski-Doo
$10,199.00*
*Price does not include $600.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 13476 |
Color | BLK/YEL |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSGDSB6SV000093 |
2025 Renegade Adrenaline 900 Turbo - Ski-Doo
$14,649.00*
*Price does not include $600.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 13450 |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSDUSA6SV000045 |
2025 MXZ Adrenaline Blizzard 850 137 - Ski-Doo
$16,849.00*
*Price does not include $600.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 13429 |
Color | GREY/BLACK |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSUDSAXSV000145 |
2025 Tunder Sport 600 EFI - Ski-Doo
$9,449.00*
*Price does not include $600.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 13477 |
Color | NEO YELLOW |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSGKSA4SV000203 |
2025 MXZ Neo + - Ski-Doo
$7,649.00*
*Price does not include $600.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 13421 |
Color | NEO YEL/BLK |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSBPSA1SV000641 |
2024 Renegade X MR 650 - Can-Am
On Sale
$12,849.00*
You Save $1,000.00
*Price does not include $535.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 13173 |
Color | BLK/YEL |
Style | ATV |
Vin | 3JBMWAJ42RJ000331 |
2025 Foreman 4x4 EPS - Honda
$8,899.00*
*Price does not include $620.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 13642 |
Color | RED |
Style | ATV |
Vin | 1HFTE4462SJ100169 |
2025 QuadSport® Z50 - Suzuki
$2,349.00*
*Price does not include $400.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 13749 |
Color | YELLOW |
Style | ATV |
Vin | RFDAZ4133S1100658 |
2025 Rancher 4x4 DCT EPS - Honda
$8,499.00*
*Price does not include $620.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 13646 |
Color | GRAY |
Style | ATV |
Vin | 1HFTE4108SJ100905 |
2025 Foreman Rubicon 4x4 DCT EPS - Honda
$10,299.00*
*Price does not include $620.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 13713 |
Color | HERO RED |
Style | ATV |
Vin | 1HFTE4626SJ100959 |
2025 Outlander XMR 700 - Can-Am
$11,149.00*
*Price does not include $600.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 13664 |
Color | CAMO |
Style | ATV |
Vin | 3JB3WA542SJ000437 |
2025 Outlander DPS 700 - Can-Am
$9,149.00*
*Price does not include $600.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 13662 |
Color | GRAY |
Style | ATV |
Vin | 3JB3GA547SJ000799 |
2025 Renegade 70 EFI - Can-Am
$3,099.00*
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 13721 |
Color | BLUE/BLACK |
Style | ATV |
Vin | RF39GA829ST004904 |
2025 Renegade 110 EFI - Can-Am
$3,699.00*
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 13661 |
Color | BL/BLK |
Style | ATV |
Vin | RF39GA925ST008026 |